|
||||||||||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Mol-Sørum | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 1 | +5 | ||
2 | Huber-Dressler | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 3 | +2 | ||
3 | Pļaviņš-Tocs | 1 | 2 | 3 | 2 | : | 4 | -2 | ||
4 | Bykanow-Samodai | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 6 | -5 | ||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Krasilnikov-Stoyanovskiy | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 0 | +6 | ||
2 | Heidrich-Gerson | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 3 | +1 | ||
3 | Varenhorst-van de Velde | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | -2 | ||
4 | Bergmann-Harms | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 6 | -5 | ||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Semenov-Leshukov | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 0 | +6 | ||
2 | Samoilovs-J. Šmēdiņš | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 2 | +2 | ||
3 | Seidl-Waller | 1 | 2 | 3 | 2 | : | 4 | -2 | ||
4 | Kolaric-Basta | 0 | 3 | 3 | 0 | : | 6 | -6 | ||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Ljamin-Myskiw | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 2 | +4 | ||
2 | Giginoğlu-Gögtepe | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 4 | +1 | ||
3 | Fijałek-Bryl | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 5 | -2 | ||
4 | Andreatta-Abbiati | 0 | 3 | 3 | 3 | : | 6 | -3 | ||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Brouwer-Meeuwsen | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 1 | +5 | ||
2 | Nicolai-Lupo | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 2 | +2 | ||
3 | Doppler-Horst | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 4 | -1 | ||
4 | Gorbenko-Iwanow | 0 | 3 | 3 | 0 | : | 6 | -6 | ||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Herrera-Gavira | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 0 | +6 | ||
2 | Beeler-Krattiger | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 4 | +0 | ||
3 | Carambula-Rossi | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 4 | -1 | ||
4 | Chudjakow-Welitschko | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 6 | -5 | ||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Perusic-Schweiner | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 3 | +3 | ||
2 | Ermacora-Pristauz | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 3 | +2 | ||
3 | Kantor-Łosiak | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 4 | +0 | ||
4 | Nõlvak-Tiisaar | 0 | 3 | 3 | 1 | : | 6 | -5 | ||
|
||||||||||
Place | Matchs | Sets | +/- | |||||||
1 | Thole-Wickler | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 0 | +6 | ||
2 | Popow-Hordeew | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 2 | +2 | ||
3 | Koekelkoren-van Walle | 1 | 2 | 3 | 2 | : | 4 | -2 | ||
4 | Walkenhorst-Winter | 0 | 3 | 3 | 0 | : | 6 | -6 | ||
Season: |