|
|||||
May 09 | Belfast Belfast (22 km) | Barredo Quick Step | |||
May 10 | Belfast Belfast (218 km) | Kittel Giant-Shimano | |||
May 11 | Armagh Dublin (187 km) | Kittel Giant-Shimano | |||
May 13 | Giovinazzo Bari (121 km) | Bouhanni Française des Jeux | |||
May 14 | Taranto Viggiano (200 km) | Ulissi Lampre | |||
May 15 | Sassano Montecassino (247 km) | Matthews Orica-GreenEDGE | |||
May 16 | Frosinone Foligno (214 km) | Bouhanni Française des Jeux | |||
May 17 | Foligno Montecopiolo (174 km) | Ulissi Lampre | |||
May 18 | Lugo Sestola (174 km) | Weening Orica-GreenEDGE | |||
May 20 | Modena Salsomaggiore (184 km) | Bouhanni Française des Jeux | |||
May 21 | Collecchio Savona (249 km) | Rogers Tinkoff-Saxo | |||
May 22 | Barbaresco Barolo (46 km) | Urán Omega Pharma-Quick Step | |||
May 23 | Fossano Rivarolo Canavese (158 km) | Canola Bardiani-CSF-Faizanè | |||
May 24 | Agliè Oropa (162 km) | Battaglin Bardiani-CSF-Faizanè | |||
May 25 | Valdengo Montecampione (217 km) | Aru Astana | |||
May 27 | Ponte di Legno Val Martello (217 km) | N.Quintana Rojas Movistar | |||
May 28 | Sarnonico Vittorio Veneto (284 km) | Pirazzi Bardiani-CSF-Faizanè | |||
May 29 | Belluno Rif. Panarotta (171 km) | Arredondo Trek Factory Racing | |||
May 30 | Bassano del Grappa Cima Grappa (27 km) | N.Quintana Rojas Movistar | |||
May 31 | Maniago Monte Zoncolan (167 km) | Rogers Tinkoff-Saxo | |||
June 01 | Gemona del Friuli Trieste (169 km) | Mezgec Giant-Shimano | |||
Season: |