|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 04 - October 06 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 04 • 19:30 | Fenerbahçe SK | - | Antalyaspor | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Yeni Malatyaspor | - | Denizlispor | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Oct 05 • 14:00 | Kasımpaşa SK | - | Konyaspor | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
Oct 05 • 16:30 | Göztepe SK | - | Kayserispor | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 05 • 19:00 | Gençlerbirliği Ankara | - | Galatasaray SK | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 06 • 13:00 | Sivasspor | - | MKE Ankaragücü | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
Oct 06 • 15:30 | Beşiktaş JK | - | Alanyaspor | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 06 • 18:00 | Çaykur Rizespor | - | Trabzonspor | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Gazişehir Gaziantep FK | - | Istanbul Başakşehir FK | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |