|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 19 - February 21 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 19 • 20:30 | Arminia Bielefeld | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Feb 20 • 15:30 | Bor. Mönchengladbach | - | 1.FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | VfB Stuttgart | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | Bayern Munich | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
SC Freiburg | - | 1.FC Union Berlin | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 20 • 18:30 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | |||||||||||||||||
Feb 21 • 13:30 | FC Augsburg | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 21 • 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | RB Leipzig | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Feb 21 • 18:00 | TSG Hoffenheim | - | Werder Bremen | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |