|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 03 - April 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 03 • 18:45 | VVV-Venlo | - | FC Groningen | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 03 • 20:00 | FC Twente Enschede | - | Vitesse Arnhem | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Willem II Tilburg | - | AZ Alkmaar | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Apr 03 • 21:00 | Sparta Rotterdam | - | PEC Zwolle | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 04 • 12:15 | Feyenoord Rotterdam | - | Fortuna Sittard | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 04 • 14:30 | ADO Den Haag | - | FC Utrecht | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
PSV Eindhoven | - | Heracles Almelo | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 04 • 16:45 | FC Emmen | - | RKC Waalwijk | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
SC Heerenveen | - | Ajax Amsterdam | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |