|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
December 03 - December 05 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Dec 03 • 20:30 | 1.FC Union Berlin | - | RB Leipzig | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Dec 04 • 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Greuther Fürth | 7 | : | 1 | |||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | VfL Bochum | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Dec 04 • 18:30 | Borussia Dortmund | - | Bayern Munich | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
Dec 05 • 15:30 | VfB Stuttgart | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Dec 05 • 17:30 | Bor. Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 0 | : | 6 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |