|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Maverick Viñales Yamaha |
||||||||||||||
2 | Johann Zarco Ducati |
|||||||||||||||
3 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
4 | Joan Mir Suzuki |
|||||||||||||||
5 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
6 | Álex Rins Suzuki |
|||||||||||||||
7 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
8 | Pol Espargaró Honda |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Maverick Viñales Yamaha |
||||||||||||||
2 | Johann Zarco Ducati |
|||||||||||||||
3 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
4 | Joan Mir Suzuki |
|||||||||||||||
5 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
6 | Álex Rins Suzuki |
|||||||||||||||
7 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
8 | Pol Espargaró Honda |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |