|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
3 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
4 | Johann Zarco Ducati |
|||||||||||||||
5 | Marco Bezzecchi Ducati |
|||||||||||||||
6 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
7 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
8 | Takaaki Nakagami Honda |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |