|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
November 04 - November 06 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Nov 04 • 20:30 | Bor. Mönchengladbach | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
Nov 05 • 15:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Bochum | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | RB Leipzig | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Hertha BSC Berlin | - | Bayern Munich | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Nov 05 • 18:30 | Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Nov 06 • 15:30 | Bayer Leverkusen | - | 1.FC Union Berlin | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||
Nov 06 • 17:30 | SC Freiburg | - | 1.FC Cologne | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |