|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Johann Zarco Ducati |
|||||||||||||||
4 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
5 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
6 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
7 | Jack Miller KTM |
|||||||||||||||
8 | Marco Bezzecchi Ducati |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Francesco Bagnaia Ducati |
||||||||||||||
2 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
3 | Johann Zarco Ducati |
|||||||||||||||
4 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
5 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
6 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
7 | Jack Miller KTM |
|||||||||||||||
8 | Marco Bezzecchi Ducati |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |