|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Aleix Espargaró Aprilia |
||||||||||||||
2 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
3 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
4 | Miguel Oliveira Aprilia |
|||||||||||||||
5 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
6 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
7 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
8 | Jack Miller KTM |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Aleix Espargaró Aprilia |
||||||||||||||
2 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
3 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
4 | Miguel Oliveira Aprilia |
|||||||||||||||
5 | Maverick Viñales Aprilia |
|||||||||||||||
6 | Jorge Martín Ducati |
|||||||||||||||
7 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
8 | Jack Miller KTM |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |