|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Jorge Martín Ducati |
||||||||||||||
2 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
3 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
4 | Marco Bezzecchi Ducati |
|||||||||||||||
5 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
6 | Marc Márquez Honda |
|||||||||||||||
7 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
8 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Race result | 1 | Jorge Martín Ducati |
||||||||||||||
2 | Francesco Bagnaia Ducati |
|||||||||||||||
3 | Brad Binder KTM |
|||||||||||||||
4 | Marco Bezzecchi Ducati |
|||||||||||||||
5 | Fabio Quartararo Yamaha |
|||||||||||||||
6 | Marc Márquez Honda |
|||||||||||||||
7 | Luca Marini Ducati |
|||||||||||||||
8 | Aleix Espargaró Aprilia |
|||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |