|
||||||||||||||||
Place | Result | |||||||||||||||
1 | Bruno Spengler | |||||||||||||||
2 | Gary Paffett | |||||||||||||||
3 | Jamie Green | |||||||||||||||
4 | Mike Rockenfeller | |||||||||||||||
5 | Edoardo Mortara | |||||||||||||||
6 | Mattias Ekström | |||||||||||||||
7 | Augusto Farfus | |||||||||||||||
8 | Martin Tomczyk | |||||||||||||||
9 | Dirk Werner | |||||||||||||||
10 | Adrien Tambay | |||||||||||||||
1 | BMW Team Schnitzer | |||||||||||||||
2 | Mercedes HWA/AMG (Team 2) | |||||||||||||||
3 | Mercedes HWA/AMG (Team 1) | |||||||||||||||
4 | Audi Rosberg | |||||||||||||||
5 | Audi Abt Sportsline | |||||||||||||||
6 | BMW Team RBM | |||||||||||||||
7 | Audi Phoenix | |||||||||||||||
8 | BMW Team RMG | |||||||||||||||
9 | Audi Team Abt | |||||||||||||||
10 | Mercedes Mücke Motorsport | |||||||||||||||
3 Points2 Points1 Point0 Point |