|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 12 - April 15 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 12 • 18:00 | Pogoń Szczecin | - | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 12 • 20:45 | Zagłębie Lubin | - | Korona Kielce | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 13 • 13:30 | GKS Bełchatów | - | Ruch Chorzów | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Apr 13 • 15:45 | Polonia Warszawa | - | Śląsk Wrocław | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 13 • 18:00 | Wisła Kraków | - | Legia Warszawa | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 14 • 14:30 | Górnik Zabrze | - | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 14 • 17:00 | Lechia Gdańsk | - | Jagiellonia Białystok | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
Apr 15 • 18:30 | Piast Gliwice | - | Lech Poznań | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |