|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
May 10 • 12:00 |
|||||||||||||||
Place | Result | ||||||||||||||
1 | A.Hansen Lotto-Belisol | Eva | |||||||||||||
2 | Battaglin Bardiani-CSF-Faizanè | San | |||||||||||||
3 | Di Luca Vini Fantini-Selle Italia | Hes | |||||||||||||
4 | Santambrogio Vini Fantini-Selle Italia | DiL | |||||||||||||
5 | D.Caruso Katusha | Pao | |||||||||||||
6 | Evans BMC | Pir | |||||||||||||
7 | Pirazzi Bardiani-CSF-Faizanè | Vis | |||||||||||||
8 | Jeannesson Française des Jeux | Bat | |||||||||||||
9 | Weening Orica-GreenEDGE | VNi | |||||||||||||
10 | Hesjedal Garmin-Sharp | SSÃ | |||||||||||||
Points 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
29 |
|
|