|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
November 01 - November 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Nov 01 • 18:30 | Energie Cottbus | - | VfL Bochum | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
VfR Aalen | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Nov 02 • 13:00 | 1.FC Kaiserslautern | - | FC St.Pauli | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | Greuther Fürth | 2 | : | 6 | ||||||||||||||||||
Nov 03 • 13:30 | TSV 1860 Munich | - | Dynamo Dresden | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | FSV Frankfurt | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | Arminia Bielefeld | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Nov 04 • 20:15 | 1.FC Cologne | - | 1.FC Union Berlin | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |