|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 17 - April 21 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 17 • 18:30 | Energie Cottbus | - | FC St.Pauli | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
SV Sandhausen | - | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | Dynamo Dresden | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 19 • 13:00 | TSV 1860 Munich | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Apr 20 • 13:30 | 1.FC Kaiserslautern | - | FSV Frankfurt | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
VfR Aalen | - | FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | Greuther Fürth | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Apr 21 • 20:15 | 1.FC Cologne | - | VfL Bochum | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |