|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
August 30 - September 02 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Aug 30 • 18:30 | FSV Frankfurt | - | Greuther Fürth | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
TSV 1860 Munich | - | SV Sandhausen | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Aug 31 • 13:00 | 1.FC Union Berlin | - | FC St.Pauli | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
VfL Bochum | - | SC Paderborn 07 | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Sep 01 • 13:30 | 1.FC Cologne | - | Erzgebirge Aue | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||
Dynamo Dresden | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | VfR Aalen | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Sep 02 • 20:15 | 1.FC Kaiserslautern | - | Energie Cottbus | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |