|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 04 - April 15 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 04 • 16:00 | RB Salzburg | - | Austria Wien | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 04 • 18:30 | Rapid Wien | - | Wolfsberger AC | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||
FC Admira Wacker Mödling | - | SV Grödig | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Apr 05 • 16:30 | SV Ried | - | Sturm Graz | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 15 • 18:30 | SC Rheindorf Altach | - | SC Wiener Neustadt | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |