|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
Jul 11 • 13:10 |
|||||||||||||||
Place | Result | ||||||||||||||
1 | L.L.Sánchez Caisse d'Epargne | FSc | |||||||||||||
2 | Schumacher Gerolsteiner | Kir | |||||||||||||
3 | Pozzato Liquigas | Eva | |||||||||||||
4 | Kirchen Columbia | Val | |||||||||||||
5 | Valverde Belmonte Caisse d'Epargne | Cun | |||||||||||||
6 | Pereiro Caisse d'Epargne | Due | |||||||||||||
7 | S.Sánchez Euskaltel - Euskadi | Sch | |||||||||||||
8 | Jufré Pou Saunier Duval | Voi | |||||||||||||
9 | Vande Velde Garmin-Chipotle | Sas | |||||||||||||
10 | A.Schleck CSC | Pie | |||||||||||||
Points 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
18 |
|
|