|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Result | ||||||||||||||||
Starting grid | 1 | Valtteri Bottas Mercedes |
||||||||||||||
2 | Sebastian Vettel Ferrari |
|||||||||||||||
3 | Kimi Räikkönen Ferrari |
|||||||||||||||
Race result | 1 | Sebastian Vettel Ferrari |
||||||||||||||
2 | Valtteri Bottas Mercedes |
|||||||||||||||
3 | Kimi Räikkönen Ferrari |
|||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton Mercedes |
|||||||||||||||
5 | Max Verstappen Red Bull Racing |
|||||||||||||||
6 | Daniel Ricciardo Red Bull Racing |
|||||||||||||||
7 | Felipe Massa Williams |
|||||||||||||||
8 | Fernando Alonso McLaren |
|||||||||||||||
Fastest lap | Max Verstappen Red Bull Racing |
|||||||||||||||
Not classified | Brendon Hartley Toro Rosso |
|||||||||||||||
Esteban Ocon Force India |
||||||||||||||||
Kevin Magnussen Haas |
||||||||||||||||
Stoffel Vandoorne McLaren |
||||||||||||||||
10 8 6 5 4 3 2 1 0 |