|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 28 - January 31 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 28 • 18:00 | Fortuna Düsseldorf | - | FSV Frankfurt | 6 | : | 0 | |||||||||||||||||
Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Erzgebirge Aue | - | VfL Osnabrück | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Jan 29 • 13:00 | TSV 1860 Munich | - | MSV Duisburg | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Alemannia Aachen | - | Greuther Fürth | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Jan 30 • 13:30 | Arminia Bielefeld | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
Karlsruher SC | - | Energie Cottbus | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1.FC Union Berlin | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Jan 31 • 20:15 | FC Augsburg | - | VfL Bochum | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |