|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
Away goals 0 |
Away goals 1 |
Away goals 2 |
Away goals 3 |
Away goals 4 |
Away goals 5 |
Away goals 6 |
Away goals 7 |
Away goals 8 |
Away goals 9 |
Away goals 10 |
Away goals 11 |
Away goals 12 |
Away goals 13 |
Away goals 14 |
![]() |
|
Home goals 0 | 0:1 1 Match | 0:2 2 Matches | 0:5 1 Match | 4 Matches 13.33 % | |||||||||||||
Home goals 1 | 1:2 1 Match | 1:3 1 Match | 1:6 1 Match | 1:7 1 Match | 1:10 1 Match | 5 Matches 16.67 % | |||||||||||
Home goals 2 | 2:0 1 Match | 2:1 1 Match | 2:4 1 Match | 2:14 1 Match | 4 Matches 13.33 % | ||||||||||||
Home goals 3 | 3:0 1 Match | 3:1 2 Matches | 3:2 2 Matches | 3:6 1 Match | 3:10 1 Match | 7 Matches 23.33 % | |||||||||||
Home goals 4 | 4:1 1 Match | 4:5 1 Match | 4:7 1 Match | 3 Matches 10.00 % | |||||||||||||
Home goals 5 | 5:2 1 Match | 5:8 1 Match | 5:10 1 Match | 3 Matches 10.00 % | |||||||||||||
Home goals 6 | 6:5 1 Match | 1 Match 3.33 % | |||||||||||||||
Home goals 7 | 7:2 1 Match | 7:5 1 Match | 2 Matches 6.67 % | ||||||||||||||
Home goals 8 | 8:4 1 Match | 1 Match 3.33 % | |||||||||||||||
![]() | 2 Matches 6.67 % | 5 Matches 16.67 % | 7 Matches 23.33 % | 1 Match 3.33 % | 2 Matches 6.67 % | 4 Matches 13.33 % | 2 Matches 6.67 % | 2 Matches 6.67 % | 1 Match 3.33 % | 3 Matches 10.00 % | 1 Match 3.33 % | ![]() | |||||
Season: show: |
|
||||||
Home wins 13 43.33% |
Away wins 17 56.67% |
|||||
by 2 or more goals 9 30.00% |
by 1 goal 4 13.33% |
by 1 goal 3 10.00% |
by 2 or more goals 14 46.67% |
|||
|
||||||
TT_RUNS 217 ø 7.233 | ||||||
Home goals 89 ø 2.967 | Away goals 128 ø 4.267 | |||||
Home wins 56 : 26 4.31 : 2.00 |
Away wins 33 : 102 1.94 : 6.00 |