|
|||||||||||||
Place | ![]() |
Ø Prediction |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
1 | ![]() | 1.FC Cologne | 1.36 | 1 | ![]() | 1 | 10 | 58 | 46 | 10 | 1 | ||
2 | ![]() | Hamburger SV | 2.28 | 4 | ![]() | 1 | 12 | 58 | 9 | 36 | 10 | ||
3 | ![]() | 1.FC Union Berlin | 4.03 | 3 | ![]() | 2 | 12 | 58 | 0 | 5 | 28 | ||
4 | ![]() | VfL Bochum | 6.16 | 11 | ![]() | 3 | 17 | 58 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | ![]() | Dynamo Dresden | 6.78 | 12 | ![]() | 3 | 17 | 58 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 6.83 | 7 | ![]() | 1 | 15 | 58 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | ![]() | Greuther Fürth | 7.24 | 13 | ![]() | 3 | 13 | 58 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | ![]() | FC St.Pauli | 8.45 | 9 | ![]() | 3 | 16 | 58 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 8.86 | 10 | ![]() | 1 | 17 | 58 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | ![]() | Holstein Kiel | 9.14 | 6 | ![]() | 1 | 16 | 58 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | ![]() | SC Paderborn 07 | 9.52 | 2 | ![]() | 2 | 16 | 58 | 0 | 1 | 2 | ||
12 | ![]() | Jahn Regensburg | 11.72 | 8 | ![]() | 3 | 18 | 58 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | ![]() | 1.FC Heidenheim 1846 | 12.28 | 5 | ![]() | 4 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 12.62 | 16 | ![]() | 2 | 17 | 58 | 0 | 1 | 1 | ||
15 | ![]() | Erzgebirge Aue | 14.93 | 14 | ![]() | 5 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | SV Sandhausen | 15.53 | 15 | ![]() | 7 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ![]() | 1.FC Magdeburg | 15.93 | 17 | ![]() | 6 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ![]() | MSV Duisburg | 17.34 | 18 | ![]() | 9 | 18 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() ![]() |
|||||||||||||