|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
December 03 - December 05 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Dec 03 • 14:30 | FC Blau-Weiß Linz | - | Sturm Graz | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
RB Salzburg | - | Wolfsberger AC | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Dec 03 • 17:00 | Austria Wien | - | LASK | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Dec 04 • 19:00 | SK Austria Klagenfurt | - | TSV Hartberg | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Dec 05 • 19:00 | SC Rheindorf Altach | - | SC Austria Lustenau | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
WSG Tirol | - | Rapid Wien | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |