|
|||||||||||||||
Place | Result | ||||||||||||||
1 | Cardiff City | 87 | |||||||||||||
2 | Hull City | 79 | |||||||||||||
3 | Watford FC | 77 | |||||||||||||
4 | Brighton & Hove Albion | 75 | |||||||||||||
5 | Crystal Palace | 72 | |||||||||||||
6 | Leicester City | 68 | |||||||||||||
7 | Bolton Wanderers | 68 | |||||||||||||
8 | Nottingham Forest | 67 | |||||||||||||
9 | Charlton Athletic | 65 | |||||||||||||
10 | Derby County | 61 | |||||||||||||
11 | Burnley FC | 61 | |||||||||||||
12 | Birmingham City | 61 | |||||||||||||
13 | Leeds United | 61 | |||||||||||||
14 | Ipswich Town | 60 | |||||||||||||
15 | Blackpool FC | 59 | |||||||||||||
16 | Middlesbrough FC | 59 | |||||||||||||
17 | Blackburn Rovers | 58 | |||||||||||||
18 | Sheffield Wednesday | 58 | |||||||||||||
19 | Huddersfield Town | 58 | |||||||||||||
20 | Millwall FC | 56 | |||||||||||||
21 | Barnsley FC | 55 | |||||||||||||
22 | Peterborough United | 54 | |||||||||||||
23 | Wolverhampton Wanderers | 51 | |||||||||||||
24 | Bristol City | 41 | |||||||||||||
|
You can change your season prediction until the beginning of: Round #11 (2012-10-19 20:45:00).