|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
May 20 • 12:15 |
|||||||||||||||
Place | Result | ||||||||||||||
1 | S.Yates Mitchelton-Scott | ||||||||||||||
2 | M.Á.López Astana | ||||||||||||||
3 | T.Dumoulin Sunweb | ||||||||||||||
4 | Pozzovivo Bahrain–Merida | ||||||||||||||
5 | Carapaz Movistar | ||||||||||||||
6 | Pinot Française des Jeux | ||||||||||||||
7 | Geniez Ag2r-La Mondiale | ||||||||||||||
8 | Formolo Bora-Hansgrohe | ||||||||||||||
9 | Bilbao Astana | ||||||||||||||
10 | Oomen Sunweb | ||||||||||||||
Points 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
|
|