|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
August 16 |
|||||||||||||||||||||||
Group | Result Best-of-3 |
||||||||||||||||||||||
Group B | Aug 16 • 15:00 | Prudel-Kujawiak | - | Zemljak-Pokeršnik | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
Group B | Nicolai-Lupo | - | Berntsen-Solhaug | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group F | Koekelkoren-van Walle | - | Solovejs-T. Šmēdiņš | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group F | Brouwer-Meeuwsen | - | Seidl-Winter | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group C | Aug 16 • 16:00 | Schümann-Thole | - | Gregory-Sheaf | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group C | Krasilnikov-Liamin | - | Erdmann-Dollinger | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group G | Mol-Sørum | - | Tocs-Finsters | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group G | Herrera-Gavira | - | Ermacora-Pristauz | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group A | Aug 16 • 17:00 | Pļaviņš-Regža | - | Babytsch-Hordeew | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
Group A | Kantor-Łosiak | - | Ranghieri-Carambula | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group E | Rudol-Szałankiewicz | - | Kunert-Dressler | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group E | Fijałek-Bryl | - | Piippo-Nurminen | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group D | Aug 16 • 18:00 | Beeler-Krattiger | - | Giginoğlu-Mermer | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
Group D | Samoilovs-J. Šmēdiņš | - | Böckermann-Flüggen | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group H | Hörl-Horst | - | Walkenhorst-Fuchs | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group H | Stojanowski-Jarsutkin | - | Thiercy-Di Giantommaso | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
8 Points4 Points0 Points |