|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
August 17 |
|||||||||||||||||||||||
Group | Result Best-of-3 |
||||||||||||||||||||||
Group A | Aug 17 • 08:00 | Sinisalo-Ahtiainen | - | Driessen-Meertens | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group A | Laboureur-Sude | - | Elsa-Amaranta | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group F | Davidova-Shchypkova | - | Jursone-Auzina | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group F | Bieneck-I.Schneider | - | Moissejewa-Syrzewa | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group B | Aug 17 • 08:50 | Meppelink-van Gestel | - | Machno-Machno | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group B | Borger-Kozuch | - | Tuominen-Lehtonen | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group E | Birlova-Makroguzova | - | Caica-Liepinlauska | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group E | Kolocová-Kvapilová | - | Ulveseth-Lunde | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group C | Aug 17 • 09:40 | Sinnema-Stubbe | - | Dabizha-Abalakina | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group C | Heidrich-Vergé-Dépré | - | Kjølberg-Hjortland | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group D | Schwaiger-Schützenhöfer | - | Lece-Ozolina | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group D | Betschart-Hüberli | - | Dumbauskaitė-Povilaitytė | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group G | Aug 17 • 10:30 | Lahti-Parkkinen | - | Jupiter-Lusson | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
Group G | Ludwig-Walkenhorst | - | Motritsch-Cholomina | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group H | Glenzke-Großner | - | Plesiutschnig-Strauss | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group H | Kravčenoka-Graudina | - | Kołosińska-Gruszczyńska | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
8 Points4 Points0 Points |