|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
August 17 |
|||||||||||||||||||||||
Group | Result Best-of-3 |
||||||||||||||||||||||
Group A | Aug 17 • 15:00 | Elsa-Amaranta | - | Driessen-Meertens | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group A | Laboureur-Sude | - | Sinisalo-Ahtiainen | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group F | Moissejewa-Syrzewa | - | Jursone-Auzina | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group F | Bieneck-I.Schneider | - | Davidova-Shchypkova | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group B | Aug 17 • 16:00 | Tuominen-Lehtonen | - | Machno-Machno | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group B | Borger-Kozuch | - | Meppelink-van Gestel | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group E | Ulveseth-Lunde | - | Caica-Liepinlauska | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group E | Kolocová-Kvapilová | - | Birlova-Makroguzova | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group C | Aug 17 • 17:00 | Kjølberg-Hjortland | - | Dabizha-Abalakina | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group C | Heidrich-Vergé-Dépré | - | Sinnema-Stubbe | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group D | Dumbauskaitė-Povilaitytė | - | Lece-Ozolina | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group D | Betschart-Hüberli | - | Schwaiger-Schützenhöfer | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group G | Aug 17 • 18:00 | Motritsch-Cholomina | - | Jupiter-Lusson | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||
Group G | Ludwig-Walkenhorst | - | Lahti-Parkkinen | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Group H | Kołosińska-Gruszczyńska | - | Plesiutschnig-Strauss | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group H | Kravčenoka-Graudina | - | Glenzke-Großner | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
8 Points4 Points0 Points |