|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
Jul 22 • 14:35 |
|||||||||||||||
Place | Result | ||||||||||||||
1 | Rolland Europcar | Con | Kol | FSc | ASc | ||||||||||
2 | S.Sánchez Euskaltel - Euskadi | Kol | ASc | Kol | Kol | ||||||||||
3 | Contador Saxo Bank | ASc | FSc | Voe | Con | ||||||||||
4 | Velits HTC-Highroad | Voe | Bas | ASc | FSc | ||||||||||
5 | Kolobnev Katusha | FSc | Con | Bas | Bas | ||||||||||
6 | T.De Gendt Vacansoleil-DCM | Cun | Voe | Cun | Voe | ||||||||||
7 | Cunego Lampre | Bar | SSÃ | Con | Cun | ||||||||||
8 | F.Schleck Leopard Trek | SSÃ | Pet | SSÃ | SSÃ | ||||||||||
9 | A.Schleck Leopard Trek | Mon | Dan | Dan | Roe | ||||||||||
10 | Hesjedal Garmin-Cervelo | Gil | Lei | Lei | Pet | ||||||||||
Points 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 0 |
28 | 21 | 22 | 28 |
|
|