|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 05 - April 07 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 05 • 20:30 | 1.FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 06 • 15:30 | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | - | 1.FC Nuremberg | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Hertha BSC Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | Hanover 96 | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Apr 06 • 18:30 | Bayern Munich | - | Borussia Dortmund | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 07 • 15:30 | FC Augsburg | - | TSG Hoffenheim | 0 | : | 4 | |||||||||||||||||
Apr 07 • 18:00 | Bor. Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |