|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 05 - October 07 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 05 • 20:30 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 06 • 15:30 | Borussia Dortmund | - | FC Augsburg | 4 | : | 3 | |||||||||||||||||
Hanover 96 | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | Hertha BSC Berlin | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Fortuna Düsseldorf | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Oct 06 • 18:30 | Bayern Munich | - | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Oct 07 • 13:30 | SC Freiburg | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 07 • 15:30 | TSG Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 07 • 18:00 | RB Leipzig | - | 1.FC Nuremberg | 6 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |