|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 19 - October 21 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 19 • 20:30 | Eintracht Frankfurt | - | Fortuna Düsseldorf | 7 | : | 1 | |||||||||||||||||
Oct 20 • 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Hanover 96 | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 4 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | RB Leipzig | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | Bayern Munich | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
1.FC Nuremberg | - | TSG Hoffenheim | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Oct 20 • 18:30 | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Oct 21 • 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Oct 21 • 18:00 | Bor. Mönchengladbach | - | 1.FSV Mainz 05 | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |