|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
November 01 - November 03 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Nov 01 • 20:30 | TSG Hoffenheim | - | SC Paderborn 07 | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Nov 02 • 15:30 | Werder Bremen | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Bayer Leverkusen | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | Bayern Munich | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||
RB Leipzig | - | 1.FSV Mainz 05 | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Nov 02 • 18:30 | 1.FC Union Berlin | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Nov 03 • 15:30 | Fortuna Düsseldorf | - | 1.FC Cologne | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Nov 03 • 18:00 | FC Augsburg | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |