|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
December 06 - December 08 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Dec 06 • 20:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Dec 07 • 15:30 | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Bor. Mönchengladbach | - | Bayern Munich | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | - | Fortuna Düsseldorf | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
RB Leipzig | - | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Dec 07 • 18:30 | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Dec 08 • 15:30 | 1.FC Union Berlin | - | 1.FC Cologne | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Dec 08 • 18:00 | Werder Bremen | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |