|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 14 - February 16 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 14 • 20:30 | Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Feb 15 • 15:30 | 1.FC Union Berlin | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
TSG Hoffenheim | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
RB Leipzig | - | Werder Bremen | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 15 • 18:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
Feb 16 • 15:30 | 1.FC Cologne | - | Bayern Munich | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
Feb 16 • 18:00 | 1.FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |