|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 06 - March 08 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 06 • 20:00 | SC Paderborn 07 | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Mar 07 • 15:30 | FC Schalke 04 | - | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
SC Freiburg | - | 1.FC Union Berlin | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Hertha BSC Berlin | - | Werder Bremen | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Mar 07 • 18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Mar 08 • 15:30 | Bayern Munich | - | FC Augsburg | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Mar 08 • 18:00 | 1.FSV Mainz 05 | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |