|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
August 08 |
|||||||||||||||||||||||
Group | Result Best-of-3 |
||||||||||||||||||||||
Group C | Aug 08 • 08:30 | Bocharova-Voronina | - | Bonnerová-Maixnerová | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||
Group C | Kjølberg-Hjortland | - | Schützenhöfer-Plesiutschnig | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group E | Behrens-Tillmann | - | Lehtonen-Ahtiainen | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group E | Ittlinger-Laboureur | - | Soria-Carro | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group A | Aug 08 • 09:30 | Kloda-Ceynowa | - | Menegatti-Orsi Toth | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group A | Arvaniti-Karagkouni | - | Placette-Richard | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group H | Makrogusowa-Cholomina | - | Liliana-Elsa | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group H | Lunina-Samodaj | - | Lobato-Amaranta | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group B | Aug 08 • 12:30 | Frolowa-Ganenko | - | Kozuch-Ludwig | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group B | Lahti-Parkkinen | - | Heidrich-Vergé-Dépré | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group G | Betschart-Hüberli | - | Strbova-Dubovcova | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group G | Jupiter-Chamereau | - | Freiberger-Teufl | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Group F | Aug 08 • 15:00 | Rudych-Dabischa | - | Kvapilová-Kubíčková | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group F | Borger-Sude | - | Stubbe-van Iersel | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Group D | Aug 08 • 16:00 | Ukolova-Birlova | - | Wojtasik-Kociołek | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||
Group D | Kravčenoka-Graudina | - | Caluori-Gerson | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
8 Points4 Points0 Points |