|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 26 - February 28 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 26 • 20:30 | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 27 • 15:30 | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||
Borussia Dortmund | - | Arminia Bielefeld | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Bayern Munich | - | 1.FC Cologne | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 27 • 18:30 | RB Leipzig | - | Bor. Mönchengladbach | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
Feb 28 • 13:30 | 1.FC Union Berlin | - | TSG Hoffenheim | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 28 • 15:30 | 1.FSV Mainz 05 | - | FC Augsburg | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 28 • 18:00 | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |