|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 19 - March 21 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 19 • 20:30 | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Mar 20 • 15:30 | Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | 1.FC Union Berlin | 5 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Bayern Munich | - | VfB Stuttgart | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Mar 20 • 18:30 | FC Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
Mar 21 • 13:30 | TSG Hoffenheim | - | 1.FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Mar 21 • 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | Bayer Leverkusen | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Mar 21 • 18:00 | SC Freiburg | - | FC Augsburg | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |