|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 03 - April 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 03 • 15:30 | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Borussia Dortmund | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | 1.FC Cologne | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1.FSV Mainz 05 | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
FC Augsburg | - | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Apr 03 • 18:30 | RB Leipzig | - | Bayern Munich | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 03 • 20:30 | Bor. Mönchengladbach | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Apr 04 • 15:30 | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 04 • 18:00 | 1.FC Union Berlin | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |