|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 09 - April 12 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 09 • 20:30 | Arminia Bielefeld | - | SC Freiburg | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 10 • 15:30 | Werder Bremen | - | RB Leipzig | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
Hertha BSC Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Bayern Munich | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Apr 10 • 18:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
Apr 11 • 15:30 | FC Schalke 04 | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 11 • 18:00 | 1.FC Cologne | - | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||
Apr 12 • 20:30 | TSG Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |