|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
October 02 - October 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Oct 02 • 20:30 | 1.FC Union Berlin | - | 1.FSV Mainz 05 | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 03 • 15:30 | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Werder Bremen | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | TSG Hoffenheim | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Oct 03 • 18:30 | RB Leipzig | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 04 • 15:30 | VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Oct 04 • 18:00 | Bayern Munich | - | Hertha BSC Berlin | 4 | : | 3 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |