|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
January 02 - January 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Jan 02 • 11:30 | BB Erzurumspor | - | Gazişehir Gaziantep FK | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Sivasspor | - | Denizlispor | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Jan 02 • 14:00 | Alanyaspor | - | Istanbul Başakşehir FK | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
MKE Ankaragücü | - | Yeni Malatyaspor | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Jan 02 • 17:00 | Galatasaray SK | - | Antalyaspor | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Hatayspor | - | Konyaspor | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Jan 03 • 11:30 | Çaykur Rizespor | - | Gençlerbirliği Ankara | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Jan 03 • 14:00 | Fatih Karagümrük SK | - | Trabzonspor | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 03 • 17:00 | Kayserispor | - | Beşiktaş JK | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Jan 04 • 17:00 | Kasımpaşa SK | - | Fenerbahçe SK | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |