|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 02 - February 04 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 02 • 14:00 | Hatayspor | - | Fenerbahçe SK | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Feb 02 • 17:00 | Galatasaray SK | - | Istanbul Başakşehir FK | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
Çaykur Rizespor | - | Kasımpaşa SK | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 03 • 11:30 | Sivasspor | - | BB Erzurumspor | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Feb 03 • 14:00 | Fatih Karagümrük SK | - | Gazişehir Gaziantep FK | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Kayserispor | - | Alanyaspor | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Feb 03 • 17:00 | Antalyaspor | - | Beşiktaş JK | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Konyaspor | - | Gençlerbirliği Ankara | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 04 • 14:00 | Göztepe SK | - | Yeni Malatyaspor | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Feb 04 • 17:00 | Trabzonspor | - | Denizlispor | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |