|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
February 19 - February 22 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Feb 19 • 17:00 | Istanbul Başakşehir FK | - | Trabzonspor | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 20 • 11:30 | Kasımpaşa SK | - | Fatih Karagümrük SK | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||
Feb 20 • 14:00 | Denizlispor | - | Gençlerbirliği Ankara | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Yeni Malatyaspor | - | Konyaspor | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||
Feb 20 • 17:00 | Alanyaspor | - | Galatasaray SK | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 21 • 11:30 | BB Erzurumspor | - | Hatayspor | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||
Feb 21 • 14:00 | Gazişehir Gaziantep FK | - | Antalyaspor | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Sivasspor | - | Kayserispor | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Feb 21 • 17:00 | Fenerbahçe SK | - | Göztepe SK | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Feb 22 • 17:00 | MKE Ankaragücü | - | Çaykur Rizespor | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |