|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
November 05 - November 07 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Nov 05 • 20:30 | 1.FSV Mainz 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Nov 06 • 15:30 | Bayern Munich | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||
VfL Bochum | - | TSG Hoffenheim | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Nov 06 • 18:30 | RB Leipzig | - | Borussia Dortmund | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
Nov 07 • 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
Nov 07 • 17:30 | 1.FC Cologne | - | 1.FC Union Berlin | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||
Nov 07 • 19:30 | Greuther Fürth | - | Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |