|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
March 12 - April 06 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Mar 12 • 15:30 | TSG Hoffenheim | - | Bayern Munich | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||
SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
1.FC Union Berlin | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Mar 12 • 18:30 | Bor. Mönchengladbach | - | Hertha BSC Berlin | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||
Mar 13 • 15:30 | Bayer Leverkusen | - | 1.FC Cologne | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||
Mar 13 • 17:30 | Borussia Dortmund | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | - | VfL Bochum | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||
Mar 13 • 19:30 | Greuther Fürth | - | RB Leipzig | 1 | : | 6 | |||||||||||||||||
Apr 06 • 18:30 | FC Augsburg | - | 1.FSV Mainz 05 | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |