|
|||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
April 08 - April 10 |
|||||||||||||||||||||||
Home team | Away team | Result | |||||||||||||||||||||
Apr 08 • 20:30 | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 09 • 15:30 | Greuther Fürth | - | Bor. Mönchengladbach | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||
1.FC Cologne | - | 1.FSV Mainz 05 | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||
Bayern Munich | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | - | Arminia Bielefeld | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||
Apr 09 • 18:30 | Hertha BSC Berlin | - | 1.FC Union Berlin | 1 | : | 4 | |||||||||||||||||
Apr 10 • 15:30 | VfL Bochum | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||
Apr 10 • 17:30 | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||
Apr 10 • 19:30 | RB Leipzig | - | TSG Hoffenheim | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||
6 Points 4 Points 3 Points 1 Point 0 Points |